| Материал | Медь (обычно чистая медь или специальные медные сплавы) |
| Пористые | Общий диапазон 50% – 98% |
| Размер отверстия | Обычно в диапазоне 0,1-10 мм |
| Плотность населения | Значительно ниже, чем у твёрдого меди: например, 0,1–1,5 г/см³ (в зависимости от пористости и других факторов). |
| Теплопроводность | Варьируется в зависимости от таких факторов, как пористость, как правило 10-200 вт /(м · к) |
| Электропроводимость | Хорошо, сохраняя некоторые проводительные свойства меди |
| Механические свойства | Обладает определенной сжимающей прочностью и гибкостью, причем конкретные значения варьируются в зависимости от конструкции и производственного процесса |
Размер запасов пористой медной пены в эгисе:
Толщина: 1 мм 1mm/2mm/3mm/4mm/5mm /10 мм/20mm/25mm
Ицп: 10ppi/20ppi/15ppi/30ppi/40ppi/50ppi/60ppi/80ppi/100ppi/110ppi
Более подробную информацию необходимо, пожалуйста, свяжитесь с нами напрямую.






